MLM vs Skema Piramida
Dalam perkembangannya sistem MLM mendapat hambatan dengan munculnya praktek skema piramida dan money game yang menjalankan operasinya dengan kedok MLM. Banyak masyarakat yang kemudian jadi berpandangan negatif dan anti dengan MLM karena mengira MLM itu sama dengan praktek bisnis ilegal tersebut.
Bisnis dengan skema piramida dan money game memang menyerupai MLM. Bisnis ini ilegal dan tidak diakui pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa perusahaan yang menjalankan bisnis MLM resmi atau legal adalah perusahaan MLM yang memiliki SIUPL (Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung) yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sesuai dengan Permendag No. 32 Tahun 2008 dan masuk dalam keanggotaan APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). APLI merupakan bagian dari WFSDA (World Federation of Direct Selling Association)
MLM : SIUPL + APLI
Perusahaan MLM legal wajib memiliki SIUPL. Namun setiap perusahaan yang memiliki SIUPL belum tentu tergabung dalam APLI. Oleh karena itu setelah SIUPL ini terbit, biasanya perusahaan MLM juga akan mendaftar menjadi anggota APLI. Perusahaan MLM yang memiliki SIUPL dan terdaftar di APLI memudahkan masyarakat untuk mengetahui dengan cepat bahwa perusahaan MLM tersebut adalah legal.Untuk perusahaan MLM dengan produk makanan kesehatan dan produk kecantikan juga wajib memiliki surat ijin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Lalu bagaimana dengan praktek skema piramida dan money game? Perusahaan dengan skema tersebut tidak memiliki SIUPL apalagi terdaftar di APLI. Selain syarat legal dengan surat resmi, ada baiknya kita juga mengenali perbedaan skema antara bisnis MLM legal dan bisnis yang berkedok MLM (skema piramida dan money game) dibawah ini:
1 | MLM/ Direct Selling - Sudah dimasyarakatkan dan diterima hampir di seluruh dunia | >< | Money Game/ Skema Piramida - Sudah banyak negara yang melarang dan menindak perusahaan dengan sistem ini, bahkan pengusahanya ditangkap pihak yang berwajib |
2 | Berhasil meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para anggotanya dari level atas sampai level bawah. | >< | Hanya menguntungkan bagi orang-orang yang pertama atau lebih dulu bergabung sebagai anggota, atas kerugian yang mendaftar belakang |
3 | Keuntungan/keberhasilan Mitra Usaha ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan/pembelian produk/jasa yang bernilai dan berguna untuk konsumen. | >< | Keuntungan/keberhasilan anggota ditentukan dari seberapa banyak ybs merekrut orang lain yang menyetor sejumlah uang sampai terbentuk satu format Piramida. |
4 | Setiap orang hanya berhak menjadi Mitra Usaha sebanyak SATU KALI saja. | >< | Setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali dalam satu waktu tertentu, menjadi anggota disebut dengan "membeli KAVLING", jadi satu orang boleh membeli beberapa kavling. |
5 | Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal, masuk akal dan imbalannya adalah Starter Kit yang senilai. Biaya pendaftaran tidak dimaksudkan untuk memaksakan pembelian produk dan bukan untuk mencari untung dari biaya pendaftaran | >< | Biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, biasanya disertai dengan produk-produk yang jika dihitung harganya menjadi sangat mahal (tidak sesuai dengan produk sejenis yang ada di pasaran). Jika seorang anggota lebih banyak merekrut orang lain, maka barulah ybs mendapatkan keuntungan, dengan kata lain keuntungan didapat dengan merekrut lebih banyak anggota, bukan dengan penjualan yang lebih banyak. |
6 | Keuntungan yang didapat Mitra Usaha dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota jaringannya | >< | Keuntungan yang didapat anggota dihitung berdasarkan sistem rekruting sampai terbentuk format tertentu. |
7 | Jumlah orang yang direkrut anggota tidak dibatasi, tetapi dianjurkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. | >< | Jumlah anggota yang direkrut dibatasi. Jika ingin merekrut lebih banyak lagi, ybs harus menjadi anggota (membeli kavling) lagi. |
8 | Setiap Mitra Usaha sangat tidak dianjurkan bahkan dilarang menumpuk barang (Inventory Loading) karena di dalam jualan langsung yang terpenting adalah produk yang dibeli bisa dipakai dan dirasakan khasiat/kegunaannya oleh konsumen | >< | Setiap anggota dianjurkan untuk menjadi anggota berkali-kali dimana setiap kali menjadi anggota harus membeli produk dengan harga yang tidak masuk akal. Hal ini menyebabkan banyak sekali anggota yang menimbun barang dan tidak dipakai. |
9 | Program pembinaan Mitra Usaha sangat diperlukan agar didapat anggota yang berkualitas tinggi. | >< | Tidak ada program pembinaan apapun juga, karena yang diperlukan hanya rekruting saja. |
10 | Pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting, karena produk harus dijual sampai ke tangan konsumen. | >< | Tidak ada pelatihan produk, sebab komoditas hanyalah rekrut keanggotaan. Produk dalam sistem ini hanyalah suatu kedok saja. |
11 | Setiap up line sangat berkepentingan dengan meningkatnya kualitas dari para downlinenya, kesuksesan seorang Mitra Usaha dapat terjadi jika downlinenya sukses. Keberhasilan upline ikut ditentukan dari keberhasilan down line. | >< | Para up line hanya mementingkan rekruting orang baru saja. Apakah downline berhasil atau tidak, bukanlah merupakan perhatian dari upline |
12 | Merupakan salah satu peluang berusaha yang baik dimana setiap Mitra Usaha harus terus melakukan pembinaannya untuk jaringannya. Tidak bisa hanya menunggu | >< | Bukan merupakan suatu peluang usaha, karena yang dilakukan lebih menyerupai untung-untungan, dimana yang perlu dilakukan hanyalah "membeli kavling" dan selanjutnya hanyalah menunggu |
http://www.apli.or.id/
bisa lihat penjelasan langsung di www.lailabizmoney.blogspot.com
BalasHapusTerima kasih bu Laila.... :D semakin melengkapi.
Hapus